| Внимание! Цены на сайте могут быть неактуальны. Уточняйте office@lks.ru | ||||
| Измеритель параметров микроклимата ТКА-ПКМ модель 62 | ||||
| Назначение | Изображение | |||
| Прибор ТКА-ПКМ (модель 62) сочетает в себе: 
 
 | 
 
 | |||
| Описание | ||||
| Метод измерения скорости движения воздуха в ТКА-ПКМ (модель 62) - термоанемометрический. 
 Прибор внесен в Госреестр средств измерений (№24248-04). 
 Прибор укомплектован зарядным устройством. Интерфейс связи с ПК RS-232 (по отдельному заказу). 
 С 01.01.2011 года приборы ТКА-ПКМ мод. 62 выпускаются с японскими датчиками УФИ фирмы "Hamamatsu". 
 | ||||
| Технические характеристики | ||||
| Измерение освещенности | ||||
| диапазон измерения | 10... 200000 лк | |||
| основная относительная погрешность | 8% | |||
| Измерение энергетической освещенности УФ-излучения | ||||
| диапазон измерения | 10... 40000 мВт/м2 | |||
| основная относительная погрешность | 
 | |||
| для источников А, Д-65, КГМ, ДРТ, ЛЛ | 16% | |||
| для других типов | 25% | |||
| Измерение скорости движения воздуха | ||||
| диапазон измерения | 0,1... 20 м/с | |||
| погрешность | 
 | |||
| в диапазоне скоростей v от 0,1 до 1,0 м/с | ±(0,045 +0,05v) м/с | |||
| диапазоне скоростей v от 1,0 до 20 м/с | ±(0,1 +0,05v) м/с | |||
| Измерение температуры | ||||
| диапазон измерения | 0... 50 °C | |||
| основная абсолютная погрешность при температуре окружающего воздуха 20 ±5 °С | не более ±0,5 °C | |||
| Измерение относительной влажности | ||||
| диапазон измерения | 10... 98% | |||
| основная абсолютная погрешность при температуре окружающего воздуха 20 ±5 °С | ±5%отн. | |||
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Время непрерывной работы | не менее 8,0 часов | |||
| Нормальные рабочие условия | 20 ±5 °С | |||
| Рабочий диапазон температур | 0... 40 °С | |||
| Масса прибора | не более 430 г | |||
| Питание | Ni-Cd аккумуляторная батарея (8,4 В) | |||
| Дополнительная информация | ||||
| Эксплуатационная документация на ТКА-ПКМ (модель 62): 
 Цена прибора ТКА-ПКМ (модель 62) - 60000 руб. с учётом НДС (20%). 
 Прибор поставляется с первичной поверкой. 
 | ||||
| 
 | ||||
| © 2000-2024 ЛКС  | ||||
|  | ||||